基于大数据和专家分析的精准预测
场次 | 主队 | VS | 客队 | 推荐 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | VS | 切尔西 | 3 | 45% | 30% | 25% |
2 | 利物浦 | VS | 曼城 | 1 | 35% | 40% | 25% |
3 | 阿森纳 | VS | 热刺 | 0 | 40% | 30% | 30% |
4 | 巴萨 | VS | 皇马 | 3 | 50% | 25% | 25% |
5 | 拜仁 | VS | 多特 | 3 | 60% | 20% | 20% |
本期胜负彩需要注意意甲联赛的几场对决,尤文图斯可能客场不胜,建议防冷。
根据最近10期数据,英超强队主场胜率高达75%,建议本轮多选主胜。